Largest companies by market cap
market cap
| Company | Market cap | Sector | Industry | Country | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $4.29B | Financial Services | Banks | United States | Nasdaq |
| 1002 | $4.28B | Basic Materials | Lumber & Wood | United States | Nasdaq |
| 1003 | $4.27B | Industrials | Fabricated Metal Products | United States | NYSE |
| 1004 | $4.27B | Technology | Electronic Components | United States | Nasdaq |
| 1005 | $4.27B | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | NYSE |
| 1006 | $4.27B | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | United States | NYSE |
| 1007 | $4.26B | Energy | Oil & Gas | United States | NYSE |
| 1008 | $4.26B | Healthcare | Pharmaceuticals | United States | Nasdaq |
| 1009 | $4.25B | Technology | Information Technology Services | United States | NYSE |
| 1010 | $4.25B | Consumer Cyclical | Retail | United States | NYSE |
| 1011 | $4.25B | Industrials | Transportation & Logistics | United States | NYSE |
| 1012 | $4.25B | Consumer Defensive | Packaged Foods | United States | Nasdaq |
| 1013 | $4.24B | Healthcare | Medical Devices | United States | Nasdaq |
| 1014 | $4.23B | Utilities | Utilities | United States | Nasdaq |
| 1015 | $4.21B | Industrials | Industrial Machinery | United States | NYSE |
| 1016 | $4.21B | Energy | Oil & Gas Refining | United States | NYSE |
| 1017 | $4.21B | Technology | Semiconductors | United States | Nasdaq |
| 1018 | $4.20B | Industrials | Industrial Machinery | United States | NYSE |
| 1019 | $4.18B | Financial Services | Banks | United States | NYSE |
| 1020 | $4.16B | Industrials | Engineering & Construction | United States | NYSE |
| 1021 | $4.15B | Real Estate | REIT | United States | NYSE |
| 1022 | $4.14B | Industrials | Industrial Machinery | United States | Nasdaq |
| 1023 | $4.12B | Healthcare | Pharmaceuticals | United States | Nasdaq |
| 1024 | $4.09B | Healthcare | Medical Devices | United States | Nasdaq |
| 1025 | $4.07B | Industrials | Engineering & Construction | United States | NYSE |
| 1026 | $4.07B | Consumer Defensive | Education | United States | NYSE |
| 1027 | $4.07B | Industrials | Fabricated Metal Products | United States | NYSE |
| 1028 | $4.06B | Technology | Software | United States | Nasdaq |
| 1029 | $4.06B | Financial Services | Banks | United States | Nasdaq |
| 1030 | $4.05B | Financial Services | Banks | United States | NYSE |
| 1031 | $4.02B | Energy | Oil & Gas | United States | Nasdaq |
| 1032 | $4.02B | Healthcare | Biotechnology | United States | Nasdaq |
| 1033 | $4.01B | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 1034 | $4.00B | Real Estate | REIT | United States | NYSE |
| 1035 | $4.00B | Industrials | Engineering & Construction | United States | NYSE |
| 1036 | $4.00B | Consumer Cyclical | Specialty Retail | United States | NYSE |
| 1037 | $3.99B | Financial Services | Banks | United States | Nasdaq |
| 1038 | $3.97B | Industrials | Industrial Machinery | United States | Nasdaq |
| 1039 | $3.96B | Financial Services | Capital Markets | United States | NYSE |
| 1040 | $3.94B | Technology | Semiconductors | United States | Nasdaq |
| 1041 | $3.94B | Real Estate | REIT | United States | NYSE |
| 1042 | $3.93B | Basic Materials | Industrial Minerals | United States | NYSE |
| 1043 | $3.93B | Technology | Information Technology Services | United States | NYSE |
| 1044 | $3.93B | Industrials | Wholesale Distribution | United States | NYSE |
| 1045 | $3.92B | Energy | Oil & Gas | United States | NYSE |
| 1046 | $3.92B | Consumer Cyclical | Lodging | United States | NYSE |
| 1047 | $3.90B | Industrials | Aerospace & Defense | United States | NYSE |
| 1048 | $3.89B | Real Estate | REIT | United States | NYSE |
| 1049 | $3.88B | Industrials | Wholesale Distribution | United States | NYSE |
| 1050 | $3.88B | Technology | Software | United States | Nasdaq |
| 1051 | $3.87B | Financial Services | Banks | United States | Nasdaq |
| 1052 | $3.86B | Financial Services | Banks | United States | Nasdaq |
| 1053 | $3.85B | Technology | Software | United States | Nasdaq |
| 1054 | $3.85B | Consumer Defensive | Education | United States | Nasdaq |
| 1055 | $3.84B | Real Estate | REIT | United States | NYSE |
| 1056 | $3.84B | Industrials | Airlines | United States | Nasdaq |
| 1057 | $3.83B | Consumer Cyclical | Transportation Equipment | United States | Nasdaq |
| 1058 | $3.83B | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | United States | Nasdaq |
| 1059 | $3.79B | Healthcare | Healthcare Providers | United States | Nasdaq |
| 1060 | $3.78B | Energy | Oil & Gas Refining | United States | NYSE |
| 1061 | $3.78B | Consumer Cyclical | Miscellaneous Manufacturing | United States | Nasdaq |
| 1062 | $3.78B | Technology | Information Technology Services | United States | NYSE |
| 1063 | $3.77B | Industrials | Business Services | United States | Nasdaq |
| 1064 | $3.77B | Healthcare | Medical Devices | United States | Nasdaq |
| 1065 | $3.76B | Energy | Oil & Gas Refining | United States | NYSE |
| 1066 | $3.76B | Financial Services | Insurance | United States | Nasdaq |
| 1067 | $3.76B | Real Estate | Real Estate | United States | NYSE |
| 1068 | $3.75B | Financial Services | Capital Markets | United States | NYSE |
| 1069 | $3.75B | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | United States | NYSE |
| 1070 | $3.74B | Utilities | Utilities | United States | Nasdaq |
| 1071 | $3.74B | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 1072 | $3.71B | Healthcare | Pharmaceuticals | United States | Nasdaq |
| 1073 | $3.71B | Industrials | Fabricated Metal Products | United States | NYSE |
| 1074 | $3.70B | Healthcare | Healthcare Providers | United States | Nasdaq |
| 1075 | $3.70B | Financial Services | Banks | United States | Nasdaq |
| 1076 | $3.69B | Consumer Cyclical | Retail | United States | NYSE |
| 1077 | $3.69B | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 1078 | $3.68B | Technology | Information Technology Services | United States | Nasdaq |
| 1079 | $3.68B | Financial Services | Capital Markets | United States | NYSE |
| 1080 | $3.68B | Consumer Cyclical | Transportation Equipment | United States | Nasdaq |
| 1081 | $3.67B | Energy | Oil & Gas | United States | NYSE |
| 1082 | $3.66B | Energy | Oil & Gas | United States | NYSE |
| 1083 | $3.65B | Healthcare | Pharmaceuticals | United States | Nasdaq |
| 1084 | $3.65B | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | United States | NYSE |
| 1085 | $3.65B | Industrials | Professional Services | United States | NYSE |
| 1086 | $3.65B | Industrials | Specialty Business Services | United States | Nasdaq |
| 1087 | $3.64B | Technology | Semiconductors | United States | Nasdaq |
| 1088 | $3.63B | Healthcare | Medical Devices | United States | Nasdaq |
| 1089 | $3.63B | Utilities | Utilities | United States | NYSE |
| 1090 | $3.62B | Consumer Cyclical | Transportation Equipment | United States | NYSE |
| 1091 | $3.61B | Healthcare | Pharmaceuticals | United States | NYSE |
| 1092 | $3.61B | Healthcare | Pharmaceuticals | United States | Nasdaq |
| 1093 | $3.60B | Real Estate | Real Estate | United States | NYSE |
| 1094 | $3.60B | Financial Services | Banks | United States | NYSE |
| 1095 | $3.59B | Real Estate | REIT | United States | NYSE |
| 1096 | $3.59B | Consumer Cyclical | Transportation Equipment | United States | NYSE |
| 1097 | $3.58B | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | Nasdaq |
| 1098 | $3.57B | Technology | Software | United States | NYSE |
| 1099 | $3.57B | Financial Services | Banks | United States | Nasdaq |
| 1100 | $3.55B | Consumer Cyclical | Apparel & Textiles | United States | NYSE |
U.S.-exchange common stocks; ADRs and funds excluded. 3,889 companies. Market capitalization in USD.