Largest companies by net assets
net assets
| Company | Net assets | Sector | Industry | Country | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $585.60M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | NYSE |
| 102 | $562.24M | Basic Materials | Lumber & Wood | United States | Nasdaq |
| 103 | $539.22M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 104 | $526.31M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 105 | $525.82M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 106 | $519.90M | Basic Materials | Paper & Paper Products | United States | NYSE |
| 107 | $515.19M | Basic Materials | Industrial Minerals | United States | NYSE |
| 108 | $512.02M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | Nasdaq |
| 109 | $431.24M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | Nasdaq |
| 110 | $421.02M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 111 | $418.60M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | Nasdaq |
| 112 | $387.00M | Basic Materials | Lumber & Wood | United States | NYSE |
| 113 | $380.30M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 114 | $371.40M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | NYSE |
| 115 | $363.03M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 116 | $358.00M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | Nasdaq |
| 117 | $331.51M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 118 | $322.60M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 119 | $289.43M | Basic Materials | Agriculture | United States | Nasdaq |
| 120 | $278.73M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 121 | $273.16M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 122 | $264.69M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 123 | $263.50M | Basic Materials | Industrial Minerals | United States | NYSE |
| 124 | $260.64M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 125 | $259.88M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 126 | $258.05M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 127 | $238.58M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 128 | $238.10M | Basic Materials | Industrial Minerals | United States | Nasdaq |
| 129 | $236.00M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 130 | $228.57M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | NYSE |
| 131 | $222.70M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 132 | $221.92M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | Nasdaq |
| 133 | $206.88M | Basic Materials | Metals & Mining | — | NYSE |
| 134 | $194.75M | Basic Materials | Paper & Paper Products | United States | NYSE |
| 135 | $190.60M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | Nasdaq |
| 136 | $183.84M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 137 | $181.02M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | NYSE |
| 138 | $165.51M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 139 | $164.15M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | Nasdaq |
| 140 | $141.93M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 141 | $137.35M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 142 | $126.39M | Basic Materials | Industrial Minerals | United States | Nasdaq |
| 143 | $120.52M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 144 | $115.92M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 145 | $109.95M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 146 | $104.83M | Basic Materials | Agriculture | United States | Nasdaq |
| 147 | $96.65M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 148 | $90.00M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 149 | $85.01M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 150 | $82.53M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 151 | $65.81M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | Nasdaq |
| 152 | $64.09M | Basic Materials | Industrial Minerals | United States | Nasdaq |
| 153 | $57.04M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | Nasdaq |
| 154 | $50.77M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 155 | $49.96M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 156 | $47.44M | Basic Materials | Industrial Minerals | United States | Nasdaq |
| 157 | $47.37M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 158 | $46.90M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 159 | $44.92M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | Nasdaq |
| 160 | $39.09M | Basic Materials | Agriculture | United States | Nasdaq |
| 161 | $37.27M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 162 | $37.03M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 163 | $33.92M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 164 | $33.66M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | Nasdaq |
| 165 | $32.96M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 166 | $27.52M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 167 | $25.70M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 168 | $25.45M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | NYSE |
| 169 | $15.50M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 170 | $14.80M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 171 | $14.73M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | Nasdaq |
| 172 | $13.31M | Basic Materials | Agriculture | United States | Nasdaq |
| 173 | $13.15M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 174 | $11.63M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 175 | $11.28M | Basic Materials | Metals & Mining | USA | NYSE |
| 176 | $9.53M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | Nasdaq |
| 177 | $8.70M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | Nasdaq |
| 178 | $8.21M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 179 | $6.05M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 180 | $5.57M | Basic Materials | Agriculture | United States | Nasdaq |
| 181 | $5.44M | Basic Materials | Agriculture | United States | Nasdaq |
| 182 | $1.43M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 183 | $-0.38M | Basic Materials | Paper & Paper Products | United States | NYSE |
| 184 | $-2.71M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 185 | $-4.97M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 186 | $-6.98M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | Nasdaq |
| 187 | $-8.23M | Basic Materials | Building Materials & Metals | — | Nasdaq |
| 188 | $-8.24M | Basic Materials | Building Materials & Metals | United States | Nasdaq |
| 189 | $-12.02M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
| 190 | $-23.87M | Basic Materials | Lumber & Wood | United States | NYSE |
| 191 | $-27.44M | Basic Materials | Metals & Mining | United States | Nasdaq |
| 192 | $-49.00M | Basic Materials | Chemicals | United States | NYSE |
| 193 | $-77.59M | Basic Materials | Chemicals | — | NYSE |
| 194 | $-97.97M | Basic Materials | Paper & Paper Products | United States | Nasdaq |
| 195 | $-196.89M | Basic Materials | Agriculture | United States | NYSE |
| 196 | $-322.11M | Basic Materials | Chemicals | United States | Nasdaq |
U.S.-exchange common stocks; ADRs and funds excluded. 196 companies. Reported USD values. TTM means trailing twelve months; companies without a comparable value are excluded.