Largest companies by market cap
market cap
| Company | Market cap | Sector | Industry | Country | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $206.87B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 2 | $60.38B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 3 | $50.60B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 4 | $21.78B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 5 | $20.57B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 6 | $16.62B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 7 | $14.91B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 8 | $11.43B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 9 | $10.10B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 10 | $8.11B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 11 | $7.54B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 12 | $6.95B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 13 | $4.68B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 14 | $3.68B | Financial Services | Financial Conglomerates | — | Nasdaq |
| 15 | $3.42B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 16 | $3.37B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 17 | $2.72B | Financial Services | Financial Conglomerates | USA | NYSE |
| 18 | $2.39B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 19 | $2.24B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 20 | $2.22B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 21 | $2.06B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 22 | $1.56B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 23 | $1.27B | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 24 | $971.35M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 25 | $833.80M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 26 | $799.29M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 27 | $731.51M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 28 | $717.22M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 29 | $701.49M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 30 | $671.25M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 31 | $643.73M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 32 | $605.86M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 33 | $600.12M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 34 | $594.47M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 35 | $534.31M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 36 | $498.54M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 37 | $288.62M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 38 | $214.34M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 39 | $122.88M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 40 | $97.70M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 41 | $68.83M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 42 | $33.59M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 43 | $19.62M | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 44 | $1.81M | Financial Services | Financial Conglomerates | — | Nasdaq |
| 45 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 46 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 47 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 48 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 49 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 50 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 51 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 52 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 53 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 54 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 55 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 56 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 57 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 58 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 59 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 60 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 61 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 62 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 63 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 64 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 65 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 66 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 67 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 68 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 69 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 70 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 71 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 72 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 73 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 74 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 75 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 76 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 77 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 78 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 79 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 80 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 81 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 82 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 83 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 84 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | USA | Nasdaq |
| 85 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | NYSE |
| 86 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
| 87 | — | Financial Services | Financial Conglomerates | United States | Nasdaq |
U.S.-exchange common stocks; ADRs and funds excluded. 87 companies. Market capitalization in USD.