ADBT
Advasa Holdings, Inc.
Company overview
- Market capitalization
- $54.02M
- Employees
- —
- Latest publication
- 2026-09-29
Financial statements
Income Quarterly
| Metric | Q1 20272026-06-30 · USD |
|---|---|
| Total Revenue | 6,899,000USD |
| Cost Of Revenue | 1,228,000USD |
| Gross Profit | 5,671,000USD |
| Selling General Administrative | 393,000USD |
| Selling And Marketing Expenses | 233,000USD |
| Total Operating Expenses | 393,000USD |
| Operating Income | 5,278,000USD |
| Total Other Income Expense Net | -16,000USD |
| Interest Expense | 14,000USD |
| Income Before Tax | 5,262,000USD |
| Income Tax Expense | 1,608,000USD |
| Net Income | 3,654,000USD |
| Minority Interest | 124,000USD |
| Net Income Applicable To Common Shares | 3,530,000USD |
| Source | DisclosureDeterministicFinal |
Balance sheet Quarterly
| Metric | Q1 20272026-06-30 · USD |
|---|---|
| Total Assets | 25,020,000USD |
| Cash And Equivalents | 1,506,000USD |
| Long Term Investments | 142,000USD |
| Total Current Assets | 24,860,000USD |
| Other Current Assets | 226,000USD |
| Other Non Current Assets | 6,000USD |
| Total Liabilities | 2,965,000USD |
| Total Current Liabilities | 2,551,000USD |
| Other Current Liabilities | 91,000USD |
| Total Stockholder Equity | 21,657,000USD |
| Total Equity Including Noncontrolling Interest | 22,055,000USD |
| Short Long Term Debt | 342,000USD |
| Long Term Debt | 414,000USD |
| Net Receivables | 7,441,000USD |
| Property Plant Equipment Net | 5,000USD |
| Accounts Payable | 147,000USD |
| Short Term Debt | 5,000USD |
| Common Stock | 5,000USD |
| Retained Earnings | -8,830,000USD |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -1,247,000USD |
| Source | DisclosureDeterministicFinal |
Cash flow Quarterly
| Metric | Q1 20272026-06-30 · USD |
|---|---|
| Change To Liabilities | -2,476,000USD |
| Change In Working Capital | 2,409,000USD |
| Operating Cash Flow | -3,976,000USD |
| Net Debt Issuance | -44,000USD |
| Unclassified Financing Cash Flow | -6,519,000USD |
| Financing Cash Flow | -6,563,000USD |
| Effect Of Forex Changes On Cash | -59,000USD |
| Change In Cash | -10,598,000USD |
| End Cash Flow | 1,506,000USD |
| Source | DisclosureDeterministicFinal |
Operating metrics
No operating metrics are currently published for this company.
Revenue breakdown
| Period | Dimension | Business / region | Revenue | Currency | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2027Quarterly · 2026-06-30 | Product | Earned Wage Access Services | 3,000 | USD | Disclosure |
| Q1 2027Quarterly · 2026-06-30 | Product | Maintenance | 6,896,000 | USD | Disclosure |
Periods follow company fiscal calendars. Quarterly, annual and year-to-date amounts are shown separately. Missing values are not zero. Data may be delayed, incomplete or corrected; follow the disclosure links to verify figures.